Характеристики
| Элемент отделки | Планка карнизная |
|---|---|
| Область применения | карниз |
| Покрытие | VikingMP® E |
| Толщина, мм | 0.5 |
| Размеры | 100х69х2000 |
| Ширина листа, м | 0.178 |
| Цвет | 3005 Красное вино, 6005 Зеленый мох, 6007 Бутылочно-зеленый, 7024 Серый графит, 8004 Коричневая медь, 8017 Коричневый шоколад, 8019 Серо-коричневый, 9005 Черный темный, RR32 Темно-коричневый |
| Гарантия, до, лет | 40 |
| Вид поверхности | Матовые |
| Ценовая категория | Премиум |
| Коррозийная стойкость | Отличная |
| Цветостойкость | Отличная |
| Устойчивость к мех. повреждениям | Отличная |
| Группа горючести | Негорючие |


